Latest News
All Times Eastern
- Blink Charging stock rallies after GSA contract makes it easier for government customers and agencies to by EV charging equipment
- Barron's Zoetis Stock Will Stir Your Animal Spirits
- Synopsys deepens AI push with new tools
- Barron's Elon Musk Calls for Pause on ChatGPT-Style AI. The Ball Is in Big Tech's Court.
- Breaking U.S. stocks open higher, with Dow rising more than 200 points
- Dow gains 250 points, or 0.8%
- S&P 500 up 1%, Nasdaq Composite gains 1.2%
- U.S. stocks open higher as tech-stock rally continues while banking jitters ease
- Federal judge clears New York to issue cannabis licenses in all regions but one
- Adidas sidelines its opposition to Black Lives Matter’s three-stripe trademark
to be replaced
Crude Oil WTI (NYM $/bbl) Front Month
CL.1US
$
0.75
1.02%
Open
$
73.95
Settlement Price 03/28/2023 |
---|
$73.20 |
Volume: 99.14K
65 Day Avg: 259.54K
73.50
Day Range
74.24
64.12
52 Week Range
123.68
Partner Center
Your Watchlists
Recently Viewed Tickers
Overview
CL.1 Overview
Key Data
- Open $73.61
- Day Range 73.50 - 74.24
- 52 Week Range 64.12 - 123.68
- Open Interest 320,685
Performance
5 Day |
|
1 Month |
|
3 Month |
|
YTD |
|
1 Year |
|
Recent Contracts
Last | Chg | Open | High | Low | Date/Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil May 2023 | $73.95 | 0.75 | $73.61 | $74.24 | $73.50 | Mar 29, 2023 9:29 a.m. |
Crude Oil WTI (NYM $/bbl) Front Month | $73.95 | 0.75 | $73.61 | $74.24 | $73.50 | Mar 29, 2023 9:29 a.m. |
Crude Oil Jun 2023 | $74.09 | 0.75 | $73.74 | $74.35 | $73.61 | Mar 29, 2023 9:29 a.m. |
Crude Oil Jul 2023 | $74.01 | 0.72 | $73.67 | $74.26 | $73.53 | Mar 29, 2023 9:29 a.m. |
Crude Oil Aug 2023 | $73.78 | 0.72 | $73.50 | $74.00 | $73.27 | Mar 29, 2023 9:29 a.m. |
Crude Oil Sep 2023 | $73.39 | 0.67 | $73.18 | $73.61 | $72.90 | Mar 29, 2023 9:28 a.m. |
Crude Oil Oct 2023 | $73.00 | 0.66 | $72.72 | $73.19 | $72.49 | Mar 29, 2023 9:28 a.m. |
Crude Oil Nov 2023 | $72.63 | 0.65 | $72.21 | $72.78 | $72.14 | Mar 29, 2023 9:28 a.m. |
Crude Oil Dec 2023 | $72.19 | 0.55 | $71.94 | $72.41 | $71.72 | Mar 29, 2023 9:29 a.m. |
Crude Oil Jan 2024 | $71.85 | 0.56 | $71.54 | $71.98 | $71.54 | Mar 29, 2023 9:28 a.m. |
Futures Overview
Energy | Last | Chg | Chg % |
---|---|---|---|
Crude Oil Continuous Contract | |||
Brent Crude Oil Continuous Contract | |||
Natural Gas Continuous Contract | |||
RBOB Gasoline Continuous Contract | |||
Heating Oil Continuous Contract |
Metals | Last | Chg | Chg % |
---|---|---|---|
Gold Continuous Contract | |||
Silver Continuous Contract | |||
Copper Continuous Contract |
Agriculture | Last | Chg | Chg % |
---|---|---|---|
Corn Continuous Contract | |||
Wheat Continuous Contract | |||
Soybeans Continuous Contract | |||
Soybean Oil Continuous Contract | |||
Soybean Meal Continuous Contract | |||
Live Cattle Continuous Contract |
Currencies | Last | Chg | Chg % |
---|---|---|---|
Euro FX Continuous Contract | |||
Japanese Yen Continuous Contract | |||
British Pound Continuous Contract | |||
Australian Dollar Continuous Contract | |||
Canadian Dollar Continuous Contract |
Interest Rates | Last | Chg | Chg % |
---|---|---|---|
Eurodollar 3 Month Continuous Contract | |||
2-Year U.S. Treasury Note Continuous Contract | |||
5-Year U.S. Treasury Note Continuous Contract | |||
10-Year U.S. Treasury Note Continuous Contract | |||
30-Year U.S. Treasury Bond Continuous Contract |
Indexes | Last | Chg | Chg % |
---|---|---|---|
E-Mini Dow Continuous Contract | |||
E-Mini S&P 500 Future Continuous Contract | |||
E-Mini Nasdaq 100 Index Continuous Contract |